Medlemmar i SAPSA
Dessa företag (användare) är medlemmar i SAPSA:
| ABB AB | ||
| AGA Gas AB | ||
| Air Liquide Gas AB | ||
| Akademibokhandeln | ||
| AkzoNobel Functional Chemicals AB | ||
| Arla Foods AB | ||
| Arvid Nordquist H A B | ||
| Atlas Copco Tools AB | ||
| Atos Medical AB | ||
| Axfood IT AB | ||
|
Bergendahl AB | ||
| Bona AB | ||
| Borealis | ||
| Boxon Pak AB | ||
| Byggbeslag AB | ||
| Claderyds Nordic AB | ||
| Campbell Soup Sweden AB | ||
| CocaCola Drycker Sweden AB | ||
| Collectum AB | ||
| Coop Norden AB | ||
| Duni AB | ||
| Dyno Nobel Sweden AB / Orica | ||
| Electrolux IT | ||
| ELFA AB | ||
Ericsson AB | ||
|
ESBE AB Flextrus | ||
| Folksam | ||
| Fora AB | ||
| Fresenius Kabi AB | ||
| Försvarsmakten | ||
| Försäkringskassan | ||
|
G4S | ||
| Gambro | ||
| Getrag | ||
| Green Cargo AB | ||
| Gunnar Dafgård AB | ||
| Gunnebo Industrier AB | ||
| Heléns Rör AB | ||
| Hemtex | ||
| Herenco Data AB | ||
| Hilton Food Group | ||
|
Husqvarna | ||
| IBX | ||
| Ikea | ||
| JM AB | ||
|
Kaba AB | ||
| Kemwell | ||
| Kongsberg Automotive AB | ||
| Maquet Critical Care AB | ||
| Monier Roofing AB | ||
| Mölnlycke Health Care | ||
| Nibe | ||
| Nobel Biocare AB | ||
| Nordea | ||
| Nordic Sugar AB | ||
| Nordstedts Juridik AB | ||
| Phadia AB | ||
| Perstorp | ||
| POSTEN aB | ||
|
Receipharm AB | ||
| Rodenstock Sverige AB | ||
| Ruukki Sverige | ||
| Sandvik AB | ||
| Sapa Profiler AB | ||
| SAS Human Resources Services Sweden AB | ||
| SCA Hygiene Products AB | ||
| Schenker AB | ||
| Semper AB | ||
| SEW Eurodrive AB | ||
| Siemnes Industrial Turbomachinery AB | ||
| SJ AB | ||
| Svenska Statoil AB | ||
| Tarkett AB | ||
| Telia Sonera Sverige AB | ||
| Tetra Pak AB | ||
| Tibnor | ||
| Uddeholm Tooling AB | ||
| Unibail Rodamco | ||
| Vattenfall Business Services Nordic AB | ||
|
Westinghouse Electric Sweden AB | ||
| Villeroy & Boch Gustavsberg | ||
| Volvo Car Coporation | ||
| Volvo Information Technology AB | ||
| YIT | ||
| Zinkgruvan |
